| Polizei | 110 |
| Feuerwehr, Notfallrettung | 112 |
| Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst - Bundeseinheitliche Rufnummer Mo, Di und Do ab 19 Uhr, Mi und Fr ab 13 Uhr, Sa und So 24 Stunden |
116 117 |
| Krankenhaus Köpenick - Rettungsstelle - Notfallaufnahme | 30 35 31 00 |
| Krankentransport Deutsches Rotes Kreuz | 19 727 |
| Apothekenbereitschaftsdienst | 11 8 33 |
| Telefonseelsorge Berlin e.V. | 0800 - 111 0 111 |
| Kirchliche Telefonseelsorge | 0800 - 111 0 222 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 - 111 0 333 |
| Krisentelefon Kinderschutzzentrum | 0800 - 111 0 444 |
| GASAG Entstörungsdienst | 78 72 72 |
| Berliner Wasserbetriebe Entstörungsdienst | 0800 - 292 75 87 |
| Störungsmanagement Strom Berlin | 0800 - 2 11 25 25 |
| Zentraler Hebammennotruf | 214 27 71 |
| Drogennotdienst | 19 237 |
| Giftnotdienst | 19 240 |
| Kindernotdienst | 61 00 61 |
| Jugendnotdienst | 61 00 62 |
| Mädchennotdienst | 61 00 63 |
| Imkerverein Köpenick | 675 5068 |
| Zahnärztlicher Notdienst / Kieferorthopädischer Notdienst | 890 04 333 |
Stand: Januar 2018
Wir weisen darauf hin, dass die aufgeführten Notrufnummern regional variieren können.
Die gezeigten Notrufnummern gelten für das Land Berlin.

